|
|
DUES SCHEDULE AS OF APRIL 1, 2009
MEMBERSHIP INVESTMENT SCHEDULE
GENERAL BUSINESS
NUMBER OF EMPLOYEES
2 PART TIME EMPLOYEES = 1 FULL TIME |
| 0-4 | $200 |
| 5-10 | $225 |
| 11-24 | $250 |
| 25-50 | $300 |
| 51-100 | $375 |
| 100-200 | $425 |
| Over 200 | $500 |
| |
| UTILITIES PUBLIC | $400 |
| |
| FINANCIAL INSTITUTES | $350 |
| |
| HOTEL & MOTELS | $400 |
| |
| NON-PROFIT - 501'(c)3 |
| 0-4 | $75 |
| 5-10 | $100 |
| 11-24 | $150 |
| 25-50 | $200 |
| 51-100 | $250 |
| 101-200 | $375 |
| 201-400 | $400 |
| 401+ | $450 |
| |
| EDUCATIONAL INSTITUTION - NON - 501(c)3 | $400 |
| |
| SOCIAL, FRATERNAL, OR VETERAN CLUB | $75 |
| |
| INDIVIDUAL | $50 |
ALL OTHERS FALL UNDER THE GENERAL BUSINESS GUIDELINES. THIS INCLUDES BED AND BREAKFAST AND DAY CARE FACILITIES.
|
|